<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[阿雅守望]]></title>
<link>http://www.loveya.net/</link>
<description><![CDATA[工作 学习 生活 留住每一天--闻雅个人博客]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ys_wenya@163.com(阿雅)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>阿雅守望</title>
	<url>http://www.loveya.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.loveya.net/</link>
	<description>阿雅守望</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/53.htm</link>
			<title><![CDATA[没时间上网了]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[个人档案]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Dec 2008 02:03:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=53</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;真的好久没上网了，每天都下班很晚，每天都过得很充实，连上网的时间都不多了。<br/>&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/52.htm</link>
			<title><![CDATA[生活]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[个人档案]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Oct 2008 00:42:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=52</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好久都没来这里了，今天店里搞活动，提前下班，闲来没事就来这里看看。<br/>&nbsp;&nbsp; 店里的一切终于稳定下来了，说真的感觉真的不容易，一个多月了，学习了不少的东西，也走了不少的弯路，呵呵。。。所谓吃一亏长一堑嘛!还是要感谢蛮多人的，每一个细节都伴随着我成长，走向成熟，谢谢一直以来对我的支持和关心，永远怀着一颗感恩的心。<br/>&nbsp;&nbsp; 现在的生活很充实，每天都能接触到不同的客人，听到不同的故事，感悟到不同的人生。人生真的很像一次旅行，在乎的不是目的地，只要开心就好，每天干着自己喜欢的事情，想着该想的人，幸福着自己的幸福，人生就这么简单，现在的我感觉好轻松，感觉生活真的很美好。（呵呵。。。容易满足吧！ <img src="http://www.loveya.net/images/smilies/Face_05.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好了，有空再来。 <img src="http://www.loveya.net/images/smilies/Face_20.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/51.htm</link>
			<title><![CDATA[今天店面终于定了]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[个人档案]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Aug 2008 22:39:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=51</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天店面终于定了，心情好激动，好开心啊！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三个多月的努力终于没有白费，这三个多月以来，真的不知道走了多少路，打过多少电话，流了多少汗，皮肤都晒黑了好多，呵呵。。店面终于定下来了，我的心也定了下来，随着店面定下来，我知道以后的压力会更大，更累，一定要努力，一定要认真。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 真的好感谢爸爸妈妈老公，谢谢你们一直以来对我的支持，我一定会好好干的。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/50.htm</link>
			<title><![CDATA[初期创业者必备的素质是什么]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Sun,03 Aug 2008 23:16:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=50</guid>
		<description><![CDATA[近日看了史玉柱先生简介，十分感慨。想想自已也在社会上混了十几年，虽衣食无忧。但总觉成就甚微。常反思自已的成长历程，至今日。有一些心得体会，现写出来，让有缘看到的朋友共勉。希望对正在创业或刚进入社会抱有创业激情的同仁能有所帮助。 <br/>　　1.自信<br/>　　<br/>　　 做任何事，必须有自信心，要相信自已一定能行。想尽一切办法克服自已自卑心理。<br/>　　<br/>　　2.耐心<br/>　　<br/>　　 对每一件微小繁琐的小事，都要抱以最大的耐心去做，哪怕失败多次。也一定要从头来过。培养自已耐心，坚韧的性格。<br/>　　<br/>　　3.欲望<br/>　　<br/>　　 要培养自已赚钱的欲望。使其彭胀。越强烈越好。<br/>　　<br/>　　4.交友<br/>　　<br/>　　 交各种朋友，特别是某些方面胜过自已的朋友，要诚恳的善待朋友，居自已能力所及，能帮则帮。多结交朋友，最大限度扩张自已的人脉。千万不要朋友反目。这些朋友是您一生的依靠。说不定有很多会是你的商业伙伴或创业合伙人。<br/>　　<br/>　　.心胸<br/>　　<br/>　　 5. 培养自已成为一个心胸开扩的人。要确保自已在遇到任何困难的时候不被击倒。要大度容忍别人，特别是朋友和亲人。<br/>　　<br/>　　6.节俭<br/>　　<br/>　　 对自已要求严格一点，不要花太多不必要的钱，因为你的每一分收入，将来都是你的创业基金。等到钱能生出钱的时候，在去要你想要的东西。<br/>　　<br/>　　7.行动<br/>　　<br/>　　 每一个人都想富有，每一个人都在想钱。为什么你能有别人不能有？你想过没有。所以你不能只想象，想到的就马上写下来。然后去思考。去尝试。<br/>　　<br/>　　8.思考<br/>　　<br/>　　 天天给自已一个思考的时间，哪怕是睡前的一分钟，想想今天做了什么。明天要做什么。然后确定明天要做的事。哪怕是读一本有关创业的书，来充实自已的创欲望。每天做一件自已最不想做的事。去交往一个自已不想交往人。<br/>　　<br/>　　9.计划<br/>　　<br/>　　 创业是有风 险的。比你聪明的人太多了，所以在商战中你很有可能被别人赚了你的钱，而你却亏了本。所以在你决定投资前，一定要周密的计划，最好书面化。然后做计划书，把你的营利点抓准。反复推敲。千万不要想当然。你的经验是空白，没有市场判断力。所以要再三慎重。<br/>　　<br/>　　10.等待<br/>　　<br/>　　 不要太急燥，你不是天才，所以很多商机你看不到。所以在没有确认自已的定位点时。不要急。先找一份工作，老老实实的做积累自已的经验。等属于你自已的商机。一旦时机到来千万不要犹豫。大胆的去干。全身心的投入。<br/>　　<br/>　　 　　<br/>　　 最后借用马云先生一名经典的话与大家共勉：“短暂的激情是不值钱的，只有持久的激情才是最赚钱的。”]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/49.htm</link>
			<title><![CDATA[现在的我]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[个人档案]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Jul 2008 20:41:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=49</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有时很忙也很累，也会有机会..常常睡到累了，自然醒了。在这个多姿多彩的城市里，日子平凡无奈，因为拥有的太少，失去的太多，所以好像就变得有点与世无争，感觉自己像浮萍，漂漂着，找不到岸，害怕一直这样下去，所以就想着有一个自己的家，也许正应了那句话：没钱人想结婚，有钱人想离婚。感觉自己怎么就变了 ，不是曾经说想做点什么，证明点什么才可以结婚的吗？以前那个勇敢的我正离我越来越远了，生活啊生活，只有经历过你的洗礼的人才知道你有多么不简单。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/48.htm</link>
			<title><![CDATA[马云经典语录：]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Jul 2008 20:57:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=48</guid>
		<description><![CDATA[　　在中国互联网的发展中，不能不提及马云。马云以良好的口碑和卓越的领导才能赢得了广大站长的尊敬和拥护，现整理收集一些马云在《赢在中国》中的经典语录，想必对很多人特别是创业者有一定的指导借鉴意义。 <br/><br/>　　马云语录：赚钱模式越多越说明你没有模式。 <br/><br/>　　马云语录：做企业不是做侠客。 <br/><br/>　　马云语录：建立自我、追求忘我。 <br/><br/>　　马云语录：天不怕，地不怕，就怕CFO当CEO。 <br/><br/>　　马云语录：永远要相信边上的人比你聪明。 <br/><br/>　　马云语录：五年以后还想创业，你再创业。 <br/><br/>　　马云语录：上当不是别人太狡猾，而是自己太贪，是因为自己才会上当。 <br/><br/>　　马云语录：其实很多人的问题是因为他们回答的全是对的。 <br/><br/>　　马云语录：一个一流的创意，三流的执行，我宁可喜欢一个一流的执行，三流的创意。 <br/><br/>　　马云语录：蒙牛不是策划出来的，而是踏踏实实的产品、服务和体系做出来的。 <br/><br/>　　马云语录：最优秀的模式往往是最简单的东西。 <br/><br/>　　马云语录：要少开店、开好店，店不在于多，而在于精。 <br/><br/>　　马云语录：创业者书读得不多没关系，就怕不在社会上读书。 <br/><br/>　　马云语录：在今天的商场上已经没有秘密了，秘密不是你的核心竞争力。 <br/><br/>　　马云语录：很多人失败的原因不是钱太少，而是钱太多。 <br/><br/>　　马云语录：概念到今天这个时代已经不能卖钱了。 <br/><br/>　　马云语录：创业者光有激情和创新是不够的，它需要很好的体系、制度、团队以及良好的盈利模式。 <br/><br/>　　马云语录：这个世界不是因为你能做什么，而是你该做什么。 <br/><br/>　　马云语录：你的项目感觉是一个生意，不是一个独特的企业。 <br/><br/>　　马云语录：建一个公司的时候要考虑有好的价值才卖。如果一开始想到卖，你的路可能就走偏掉。 <br/><br/>　　马云语录：人要有专注的东西，人一辈子走下去挑战会更多，你天天换，我就怕了你。 <br/><br/>　　马云语录：要找风险投资的时候，必须跟风险投资共担风险，你拿到的可能性会更大。 <br/><br/>　　马云语录：记住，关系特别不可靠，做生意不能凭关系，做生意也不能凭小聪明。 <br/><br/>　　马云语录：不要贪多，做精做透很重要，碰到一个强大的对手或者榜样的时候，你应该做的不是去挑战它，而是去弥补它。 <br/><br/>　　马云语录：这世界上没有优秀的理念，只有脚踏实地的结果。 <br/><br/>　　马云语录：一个好的东西往往是说不清楚的，说得清楚的往往不是好东西。 <br/><br/>　　马云语录：如果你看了很多书，千万别告诉别人，告诉别人别人就会不断考你。 <br/><br/>　　马云语录：做战略最忌讳的是面面俱到，一定要记住重点突破，所有的资源在一点突破，才有可能赢。 <br/><br/>　　马云语录：小企业有大的胸怀，大企业要讲细节的东西。 <br/><br/>　　马云语录：有时候死扛下去总是会有机会的。 <br/><br/>　　马云语录：所有的创业者应该多花点时间，去学习别人是怎么失败的。 <br/><br/>　　马云语录：关注对手是战略中很重要的一部分，但这并不意味着你会赢。 <br/><br/>　　马云语录：战略不能落实到结果和目标上面，都是空话。 <br/><br/>　　马云语录：绝大部分创业者从微观推向宏观，通过发现一部分人的需求，然后向一群人推起来。 <br/><br/>　　马云语录：不管你拥有多少资源，永远把对手想得强大一点。 <br/><br/>　　马云语录：80年代的人不要跟70年代，跟60年代的人竞争，而是要跟未来，跟90年代的人竞争，这样你才有赢的可能性。 <br/><br/>　　马云语录：商业计划绝对不是一个销售计划，里面有无数细节，无数人才的运营。 <br/><br/>　　马云语录：战略有很多意义，小公司的战略简单一点，就是活着，活着最重要。 <br/><br/>　　马云语录：必须先去了解市场和客户的需求，然后再去找相关的技术解决方案，这样成功的可能性才会更大。 <br/><br/>　　马云语录：最核心的问题是根据市场去制定你的产品，关键是要倾听客户的声音。 <br/><br/>　　马云语录：免费是世界上最昂贵的东西。所以尽量不要免费。等你有了钱以后再考虑免费。 <br/><br/>　　马云语录：“营销”这两个字强调既要追求结果，也要注重过程，既要“销”，更要“营”。 <br/><br/>　　马云语录：诚信绝对不是一种销售，更不是一种高深空洞的理念，它是实实在在的言出必行、点点滴滴的细节。 <br/><br/>　　马云语录：公关是个副产品，由于你解决了以后会逐渐传出去，这才是最好的公关。 <br/><br/>　　马云语录：短暂的激情是不值钱的，只有持久的激情才是赚钱的。 <br/><br/>　　马云语录：聪明是智慧者的天敌，傻瓜用嘴讲话，聪明的人用脑袋讲话，智慧的人用心讲话。 <br/><br/>　　马云语录：永远要把对手想得非常强大，哪怕非常弱小，你也要把他想得非常强大。 <br/><br/>　　马云语录：我自己不愿意聘用一个经常在竞争者之间跳跃的人。 <br/><br/>　　马云语录：多花点时间在你的其他员工身上。 <br/><br/>　　马云语录：什么是团队呢?团队就是不要让另外一个人失败，不要让团队任何一个人失败。 <br/><br/>　　马云语录：把你太太当合作伙伴，不要把她当太太看。 <br/><br/>　　马云语录：有时候学历很高不一定把自己沉得下来做事情。 <br/><br/>　　马云语录：创业时期千万不要找明星团队，千万不要找已经成功过的人。创业要找最适合的人，不要找最好的人。 <br/><br/>　　马云语录：最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。 <br/><br/>　　马云语录：什么都想自己干，这个世界上你干不完。 <br/><br/>　　马云语录：每一笔生意必须挣钱，免费不是一个好策略，它付出的代价会非常大。 <br/><br/>　　马云语录：领导力在顺境的时候，每个人都能出来，只有在逆境的时候才是真正的领导力。 <br/><br/>　　马云语录：碰到灾难第一个想到的是你的客户，第二想到你的员工，其他才是想对手。 <br/><br/>　　马云语录：永远记住每次成功都可能导致你的失败，每次失败好好接受教训，也许就会走向成功。 <br/><br/>　　马云语录：暴躁在某种程度上讲是因为有不安全感，或者是自己没有开放的心态。 <br/><br/>　　马云语录：可能一个人说你不服气，两个人说你不服气，很多人在说的时候，你要反省，一定是自己出了一些问题。 <br/><br/>　　马云语录：一个成功的创业者，三个因素，眼光、胸怀和实力。 <br/><br/>　　马云语录：别人可以拷贝我的模式，不能拷贝我的苦难，不能拷贝我不断往前的激情。 <br/><br/>　　马云语录：80年代的人还需要摔打，不管做任何事，要检查主观原因。 <br/><br/>　　马云语录：做小了，一定要做到独特。 <br/><br/>　　马云语录：人永远不要忘记自己第一天的梦想，你的梦想是世界上最伟大的事情，就是帮助别人成功。 <br/><br/>　　马云语录：不想当将军的士兵不是好士兵，但是一个当不好士兵的将军一定不是好将。 <br/><br/>　　马云语录：小公司的战略就是两个词：活下来，挣钱。 <br/><br/>　　马云语录：生存下来的第一个想法是做好，而不是做大。 <br/><br/>　　马云语录：《赢在中国》没有失败者，只有幸运者。 <br/><br/>　　马云语录：有结果未必是成功，但是没有结果一定是失败。 <br/><br/>　　马云语录：永远把别人对你的批评记在心里，别人的表扬，就把它忘了。 <br/><br/>　　马云语录：权威是你把权给别人的时候，你才能有真正的权利，你懂得倾听、懂得尊重，承担责任的时候，别人一定会听你，你才会有权威。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/47.htm</link>
			<title><![CDATA[翻新旧照片的基本步骤]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Jul 2008 18:12:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=47</guid>
		<description><![CDATA[这是基本的教程！<br/>旧照翻新应根据照片本身的破烂程度选择换背景、修复、遮掩等手法。 <br/>有些照片如果烂的范围过大，不好直接修补的可以采取手绘，如过手绘功底不行或是嫌它麻烦可以采取移植的办法，把图中相近的部分拿来用，也可以找其他图里的相近的，如过没有还可以现拍。修起来麻烦如果顾客同意，可以采取用前景遮掩烂的地方（如用花边，不规则图形、景色）； <br/>换背景可以根据具体情况换一部分或全部，可以加一些前景修饰，主要是注意色调统一、融合 <br/>天师修旧照的一般习惯（步骤）： <br/>1。首先将原图复制一个或几个图层（用图层属性时就复制1、2个图层，然后合并），只对复制层*作 <br/>2。在对复制层初步处理后（调曲线、色阶or用图层属性将灰暗的图调亮） <br/>3。再把初步整理的图复制一个图层（用作抠人象），下面的用做背景and对照， <br/>4。点掉下面两层的眼睛，对最上一层抠图（一般用删除法：就是用不同的方法选取人像以外的部分逐步删除，比如曲线的地方就用钢笔[ctrl+鼠标点路径转化为选区]；一般的就用直线套索，边缘界线分明的用磁性套索，如果是纯色背景的用魔术棒或选取色彩范围[之前可以复制一层调色阶，也可反相用做辅助，之后删除该层]，还有很多方法[诸如通道等等——天师是不常用的]） <br/>5。用图章and修复工具(我很少用)、手指（用做处理大大的网纹，改变形状大小，拉头发）对照片破烂、肮脏处进行修复打磨。（对于特别烂的地方，可以复制对称或相近的地方移植过来[——用套索工具选取，羽化“alt+s,f”,拷贝为图层“ctrl+j”,自由变换“ctrl+t”,放到大概位置后可以改变该层的透明度{主要是用来复制眼睛、嘴巴等精确位置的地方}：一般50%，然后精确调整位置，再对该层调色等处理—有必要的话才调整，让他和周围相近，最后向下合并“ctrl+e”,图章处理]，用图章精心处理五官，把画笔大小调大点图章透明度设小点[30%左右]，按照面部肌肉走向连续涂抹[注意不是点是拖]）——————对于有网纹的可以结合高斯模糊 <br/>6。对于衣服，可以不必那么精细（如果你有足够的时间也可以仔细点），天师一般把衣服copy一个图层，方便以后上色、调整。 <br/>7。单独对身体上灰暗、偏色。。。。等地方再调整，特别是五官（有时用到手绘）。 <br/>8。对边缘柔化，用手指拉头发 <br/>9。上色（需要上色的话）：一般ctrl+b,这样调色自然生动，如果画面太脏就着色“ctrl+u”,然后进行全方位色彩的调整。 <br/>10。做好人像后合并可见图层，点上背景图层眼睛（刚才的也要处理下），或更换背景。进行人像背景融合处理（将背景做新做旧模糊等处理色彩统一光照一直）。 <br/>11。新建图层，白色填充。滤镜（添加杂色，多少看你的图象分辨率定），去色图层模式设为正片叠底。 <br/>12。合并图层，高斯模糊0.5左右，USM锐化。 <br/>13。如过要加前景的话，就加边框，或图片前景——可以实验多种图层模式，让他融入照片里面。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.loveya.net/article/46.htm</link>
			<title><![CDATA[Photoshop高级蒙版工具]]></title>
			<author>ys_wenya@163.com(阿雅)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Jul 2008 18:10:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.loveya.net/default.asp?id=46</guid>
